Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 22:25
Datum Zeit Temp. 2 mtr. Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2012 22:25 0,3 °C -1,7 °C 82 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 22:20 0,3 °C -1,7 °C 82 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 22:15 0,3 °C -1,7 °C 82 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 22:10 0,3 °C -2,8 °C 82 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 22:05 0,3 °C -2,8 °C 82 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 22:00 0,3 °C -2,8 °C 81 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:55 0,3 °C -2,8 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:50 0,4 °C -2,8 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,6 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 21:45 0,5 °C -2,2 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:40 0,6 °C -1,7 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:35 0,6 °C -1,1 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:30 0,7 °C -0,6 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 21:25 0,6 °C 0,0 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 21:20 0,6 °C -0,6 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 21:15 0,7 °C -1,1 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -2,5 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 21:10 0,8 °C -1,7 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,6 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 21:05 0,9 °C -2,2 °C 76 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,8 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 21:00 0,9 °C -2,2 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -3,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 20:55 1,0 °C -1,7 °C 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 20:50 1,1 °C -1,7 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 20:45 1,1 °C -1,1 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,5 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:40 1,1 °C -1,1 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 20:35 1,2 °C -0,6 °C 76 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,5 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:30 1,3 °C 0,0 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:25 1,3 °C -0,6 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:20 1,5 °C -0,6 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,4 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:15 1,7 °C -0,6 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,4 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:10 1,9 °C -0,6 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:05 2,1 °C -0,6 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,4 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 20:00 2,3 °C -1,1 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,4 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:55 2,4 °C -1,7 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:50 2,6 °C -0,6 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:45 2,6 °C 0,0 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,3 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:40 2,8 °C 0,6 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,1 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:35 2,9 °C 0,6 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:30 3,1 °C 0,6 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,0 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:25 3,2 °C 1,1 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,1 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:20 3,3 °C 0,6 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -2,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:15 3,4 °C 0,0 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,9 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:10 3,6 °C -0,6 °C 67 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,9 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:05 3,7 °C -0,6 °C 67 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,8 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:00 3,8 °C 0,0 °C 68 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:55 4,1 °C 0,6 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,1 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:50 4,3 °C -0,6 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -0,9 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:45 4,7 °C -1,1 °C 65 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:40 4,9 °C -1,7 °C 64 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:35 5,2 °C -1,1 °C 63 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:30 5,3 °C -1,1 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:25 5,5 °C -1,1 °C 62 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:20 5,8 °C -1,1 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:15 6,0 °C -1,1 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:10 6,2 °C -0,6 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:05 6,3 °C -0,6 °C 59 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:00 6,5 °C 0,0 °C 58 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:55 6,7 °C 0,0 °C 57 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:50 6,9 °C 0,0 °C 56 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min -1,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:45 7,1 °C 0,0 °C 54 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:40 7,3 °C 0,6 °C 53 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:35 7,5 °C 1,1 °C 53 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:30 7,7 °C 1,7 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:25 7,9 °C 2,2 °C 54 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,8 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:20 8,2 °C 3,3 °C 55 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -0,3 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:15 8,3 °C 4,4 °C 53 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -0,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:10 8,4 °C 5,6 °C 52 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -0,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:05 8,6 °C 5,6 °C 47 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -2,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:00 8,7 °C 5,6 °C 48 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:55 8,9 °C 6,1 °C 48 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,5 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:50 9,2 °C 5,6 °C 47 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,5 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:45 9,2 °C 5,6 °C 48 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,2 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:40 9,2 °C 5,6 °C 49 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -0,9 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:35 9,2 °C 6,1 °C 49 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -0,9 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:30 9,3 °C 6,7 °C 46 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:25 9,3 °C 6,1 °C 46 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min -1,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 16:20 9,1 °C 6,1 °C 46 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min -1,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 16:15 9,1 °C 6,1 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,6 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:10 8,9 °C 6,1 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,8 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:05 8,7 °C 6,7 °C 47 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,0 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 16:00 8,6 °C 7,2 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,1 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:55 8,6 °C 7,2 °C 45 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:50 8,6 °C 7,2 °C 45 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,6 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:45 8,6 °C 7,2 °C 46 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,4 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:40 8,6 °C 7,2 °C 48 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -1,8 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:35 8,6 °C 7,2 °C 47 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:30 8,6 °C 7,8 °C 48 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -1,8 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:25 8,6 °C 7,8 °C 46 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 15:20 8,6 °C 7,8 °C 47 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,1 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:15 8,6 °C 7,8 °C 44 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -2,9 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:10 8,5 °C 7,8 °C 46 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,4 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:05 8,4 °C 8,3 °C 47 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,2 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 15:00 8,4 °C 10,6 °C 47 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,2 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:55 8,4 °C 12,8 °C 48 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -2,0 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 14:50 8,3 °C 13,9 °C 48 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min -2,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:45 8,3 °C 12,8 °C 45 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min -2,9 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:40 8,4 °C 13,9 °C 46 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min -2,5 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:35 8,4 °C 15,0 °C 49 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -1,7 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:30 8,4 °C 15,6 °C 49 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -1,7 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:25 8,2 °C 16,7 °C 50 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -1,6 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 14:20 8,1 °C 17,8 °C 47 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -2,5 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:15 7,9 °C 18,3 °C 50 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,9 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:10 7,8 °C 18,9 °C 51 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,7 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:05 7,9 °C 18,9 °C 53 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,1 °C 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 14:00 7,7 °C 18,9 °C 50 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -2,1 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:55 7,9 °C 18,9 °C 53 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -1,1 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:50 7,9 °C 19,4 °C 54 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,8 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:45 7,8 °C 19,4 °C 54 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,9 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 13:40 7,4 °C 19,4 °C 59 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,1 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:35 7,3 °C 18,9 °C 57 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:30 7,2 °C 18,9 °C 57 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,7 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:25 7,2 °C 18,3 °C 56 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -1,0 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:20 7,1 °C 18,3 °C 58 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,6 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:15 6,9 °C 18,3 °C 60 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,3 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:10 6,4 °C 17,8 °C 61 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,6 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:05 6,7 °C 17,8 °C 61 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,3 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 13:00 6,4 °C 17,8 °C 61 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,6 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:55 6,3 °C 17,8 °C 66 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,4 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:50 6,2 °C 17,8 °C 62 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,5 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:45 5,9 °C 17,2 °C 66 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,0 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:40 5,8 °C 17,8 °C 66 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,0 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 12:35 5,6 °C 17,2 °C 66 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,2 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 12:30 5,6 °C 16,7 °C 68 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,2 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 12:25 5,2 °C 16,1 °C 67 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,4 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:20 5,2 °C 16,7 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,0 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:15 4,9 °C 16,7 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,3 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:10 4,9 °C 16,1 °C 69 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,3 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:05 4,7 °C 15,6 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,3 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 12:00 4,6 °C 15,6 °C 69 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,6 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:55 4,5 °C 15,6 °C 69 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min -0,7 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:50 4,3 °C 15,6 °C 71 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min -0,5 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:45 3,7 °C 15,0 °C 74 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,5 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:40 3,4 °C 15,6 °C 71 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,3 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:35 3,4 °C 15,6 °C 72 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:30 3,3 °C 14,4 °C 74 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,9 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:25 3,2 °C 15,0 °C 72 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -1,3 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:20 3,4 °C 14,4 °C 74 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,8 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 11:15 3,3 °C 13,9 °C 76 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,5 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 11:10 2,9 °C 12,8 °C 76 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min -0,9 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
